Rendementen
Pagina bijgewerkt op: 4 januari 2012
AEX Index | AEX Belegger Portefeuille | |||||
Jaar | AEX koers | Rendement | Rendement | Waarde | ||
2012 | 314,53 | -0,66% | -0,38% | € 723.329 | ||
2011 | 312,47 | -11,87% | -6,79% | € 726.054 | ||
2010 | 354,57 | +5,74% | +0,01% | € 778.980 | ||
2009 | 335,33 | +36,35% | +31,76% | € 778.904 | ||
2008 | 245,94 | -52,32% | +12,35% | € 591.142 | ||
2007 | 515,77 | +4,12% | +2,01% | € 526.140 | ||
2006 | 495,34 | +13,41% | +1,33% | € 515.789 | ||
2005 | 436,78 | +25,48% | +20,77% | € 509.004 | ||
2004 | 348,08 | +3,09% | +1,89% | € 421.462 | ||
2003 | 337,65 | +4,62% | +0,63% | € 413.654 | ||
2002 | 322,73 | -36,32% | +6,44% | € 411.071 | ||
2001 | 506,78 | -20,52% | -20,46% | € 386.184 | ||
2000 | 637,60 | -5,04% | +7,45% | € 485.492 | ||
1999 | 671,41 | +24,71% | +78,18% | € 451.830 | ||
1998 | 538,36 | +29,99% | -1,57% | € 253.575 | ||
1997 | 414,16 | +40,79% | +60,45% | € 257.622 | ||
1996 | 294,16 | +33,56% | +54,78% | € 160.562 | ||
1995 | 220,24 | +17,10% | +3,74% | € 103.736 | ||
1994 | 188,08 | n/a | n/a | € 100.000 | ||
AEX Index | AEX Belegger Portefeuille | |||||
Jaar | AEX koers | Rendement | Rendement | Waarde | ||
2012 | 314,53 | +67,23% | +623,33% | € 723.329 | ||
2011 | 312,47 | +66,14% | +626,05% | € 726.054 | ||
2010 | 354,57 | +88,52% | +678,98% | € 778.980 | ||
2009 | 335,33 | +78,29% | +678,90% | € 778.904 | ||
2008 | 245,94 | +30,76% | +491,14% | € 591.142 | ||
2007 | 515,77 | +174,23% | +426,14% | € 526.140 | ||
2006 | 495,34 | +163,37% | +415,79% | € 515.789 | ||
2005 | 436,78 | +132,23% | +409,00% | € 509.004 | ||
2004 | 348,08 | +85,07% | +321,46% | € 421.462 | ||
2003 | 337,65 | +79,52% | +313,65% | € 413.654 | ||
2002 | 322,73 | +71,59% | +311,07% | € 411.071 | ||
2001 | 506,78 | +169,45% | +286,18% | € 386.184 | ||
2000 | 637,60 | +239,00% | +385,49% | € 485.492 | ||
1999 | 671,41 | +256,98% | +351,83% | € 451.830 | ||
1998 | 538,36 | +186,24% | +153,57% | € 253.575 | ||
1997 | 414,16 | +120,20% | +157,62% | € 257.622 | ||
1996 | 294,16 | +56,40% | +60,56% | € 160.562 | ||
1995 | 220,24 | +17,10% | +3,74% | € 103.736 | ||
1994 | 188,08 | n/a | n/a | € 100.000 | ||
AEX Index | AEX Belegger Portefeuille | |||||
Jaar | AEX koers | Rendement | Rendement | Waarde | ||
2012 | 314,53 | +3,95% | +36,65% | € 723.329 | ||
2011 | 312,47 | +3,89% | +36,83% | € 726.054 | ||
2010 | 354,57 | +5,53% | +42,44% | € 778.980 | ||
2009 | 335,33 | +5,22% | +45,26% | € 778.904 | ||
2008 | 245,94 | +2,20% | +35,08% | € 591.142 | ||
2007 | 515,77 | +13,40% | +32,78% | € 526.140 | ||
2006 | 495,34 | +13,61% | +34,65% | € 515.789 | ||
2005 | 436,78 | +12,02% | +37,18% | € 509.004 | ||
2004 | 348,08 | +8,51% | +32,15% | € 421.462 | ||
2003 | 337,65 | +8,84% | +34,85% | € 413.654 | ||
2002 | 322,73 | +8,95% | +38,88% | € 411.071 | ||
2001 | 506,78 | +24,21% | +40,88% | € 386.184 | ||
2000 | 637,60 | +39,83% | +64,25% | € 485.492 | ||
1999 | 671,41 | +51,40% | +70,37% | € 451.830 | ||
1998 | 538,36 | +46,56% | +38,39% | € 253.575 | ||
1997 | 414,16 | +40,07% | +52,54% | € 257.622 | ||
1996 | 294,16 | +28,20% | +30,28% | € 160.562 | ||
1995 | 220,24 | +17,10% | +3,74% | € 103.736 | ||
1994 | 188,08 | n/a | n/a | € 100.000 | ||
AEX Index | AEX Belegger Portefeuille | |||||
Jaar | AEX koers | Rendement | Rendement | Waarde | ||
2012 | 314,53 | +3,07% | +12,34% | € 723.329 | ||
2011 | 312,47 | +3,03% | +12,37% | € 726.054 | ||
2010 | 354,57 | +4,04% | +13,69% | € 778.980 | ||
2009 | 335,33 | +3,93% | +14,67% | € 778.904 | ||
2008 | 245,94 | +1,93% | +13,53% | € 591.142 | ||
2007 | 515,77 | +8,07% | +13,62% | € 526.140 | ||
2006 | 495,34 | +8,40% | +14,65% | € 515.789 | ||
2005 | 436,78 | +7,96% | +15,94% | € 509.004 | ||
2004 | 348,08 | +6,35% | +15,47% | € 421.462 | ||
2003 | 337,65 | +6,72% | +17,09% | € 413.654 | ||
2002 | 322,73 | +6,98% | +19,33% | € 411.071 | ||
2001 | 506,78 | +15,21% | +21,29% | € 386.184 | ||
2000 | 637,60 | +22,57% | +30,13% | € 485.492 | ||
1999 | 671,41 | +28,98% | +35,21% | € 451.830 | ||
1998 | 538,36 | +30,07% | +26,19% | € 253.575 | ||
1997 | 414,16 | +30,10% | +37,09% | € 257.622 | ||
1996 | 294,16 | +25,06% | +26,71% | € 160.562 | ||
1995 | 220,24 | +17,10% | +3,74% | € 103.736 | ||
1994 | 188,08 | n/a | n/a | € 100.000 | ||
Jaarlijks
Commulatief
(sinds 1995)
Gemiddeld per jaar: linear (sinds 1995)
Gemiddeld per jaar: samengesteld
(sinds 1995)
Uitleg Commulatieve rendementsberekening
De getoonde rendementen geven het totaal behaalde resultaat aan het einde van ieder jaar t.o.v. het begin van 1995 aan.
De linker rendementkolom geeft het commulatieve rendement van de AEX Index aan en de rechterkolom geeft het commulatieve rendement van het systeem van de AEX Belegger aan.
Voorbeeld berekening
commulatieve rendement AEX Index eind 2008:
(Koers AEX Index eind 2008 - Koers AEX Index eind 1994) / Koers AEX Index eind 1994 X 100 =
(245,94 - 188,08) / 188,08 x 100 = +30,76%
commulatieve rendement AEX Belegger portefeuille eind 2008:
(Waarde Portefeuille eind 2008 - Waarde Portefeuille eind 1994) / Waarde Portefeuille eind 1994 X 100 =
(591.142 - 100.000) / 100.000 x 100 = +491,14%
Uitleg Jaarlijkse rendementsberekening
De getoonde rendementen geven het totaal behaalde resultaat aan het einde van ieder jaar t.o.v. het begin van hetzelfde jaar aan.
De linker rendementkolom geeft het jaarlijkse rendement van de AEX Index aan en de rechterkolom geeft het jaarlijkse rendement van het systeem van de AEX Belegger aan.
Voorbeeld berekening
Jaarlijks rendement AEX Index eind 2008:
(Koers AEX Index eind 2008 - Koers AEX Index eind 2007) / Koers AEX Index eind 2007 X 100 =
(245,94 - 515,77) / 515,77 x 100 = -52,32%
Jaarlijks rendement AEX Belegger portefeuille eind 2008:
(Waarde Portefeuille eind 2008 - Waarde Portefeuille eind 2007) / Waarde Portefeuille eind 2007 X 100 =
(591.142 - 526.140) / 526.140 x 100 = +12,35%
Uitleg rendementsberekening lineare gemiddelde per jaar
Het lineare gemiddelde jaarrendement wordt berekend door het commulatieve (totaal) rendement te berekenen en deze te delen door het aantal jaar waarover de berekening is gemaakt. Deze berekening houdt geen rekening met de "tijdfactor" en het "rente-op-rente" principe.
De linker rendementkolom geeft het lineare gemiddelde jaarrendement van de AEX Index aan en de rechterkolom geeft het lineare gemiddelde jaarrendement van het systeem van de AEX Belegger aan.
Voorbeeld berekening
lineare gemiddelde jaarrendement AEX Index eind 2008:
Commulatieve totaal rendement AEX Index eind 2008 / aantal jaren vanaf eind 1994 tot eind 2008 =
30,76% / 14 = +2,20%
lineare gemiddelde jaarrendement AEX Belegger portefeuille eind 2008:
Commulatieve totaal rendement Portefeuille eind 2008 / aantal jaren vanaf eind 1994 tot eind 2008
491,14% / 14 = +35,08%
Uitleg rendementsberekening samengestelde gemiddelde per jaar
Het samengestelde gemiddelde jaarrendement wordt berekend door het commulatieve (totaal) rendement te berekenen en deze te delen door het aantal jaar waarover de berekening is gemaakt. Binnen deze berekening wordt echter ook rekening gehouden met de "tijdfactor". Deze berekening wordt ook wel aangeduid met de term "rente-op-rente".
Stel dat in een bepaalde situatie de waarde van uw portefeuille in 2 jaar van 10.000 euro naar 20.000 euro groeit. Het commulatieve (totaal) rendement is dan 100%. Het gemiddelde lineare jaarrendement is dan 100% / 2 jaar = 50% per jaar. Maar het samengestelde jaarrendement is slechts 41,42%. Dit rendement geeft namelijk het jaarlijks benodigde groei van uw vermogen aan dat ervoor moet zorgen dat uw 10.000 euro na 2 jaar werkelijk tot 20.000 euro is gegroeid:
jaar 1: 10.000 x 41,42% = 14.142 euro; jaar 2: 14.142 x 41,42% = 20.000 euro.
De linker rendementkolom geeft het samengestelde gemiddelde jaarrendement van de AEX Index aan en de rechterkolom geeft het samengestelde gemiddelde jaarrendement van het systeem van de AEX Belegger aan.
Voorbeeld berekening
Samengestelde gemiddelde jaarrendement AEX Index eind 2008:
Exp( 1/periode x LN( Commulatieve rendement AEX Index + 1 ) ) - 1 =
Exp( 1/(2008 - 1994) x LN(30,76% + 1) ) - 1 =
Exp( 0,0714 x 0,2682 ) ) - 1 = +1,93%
Samengestelde gemiddelde jaarrendement AEX Belegger portefeuille eind 2008:
Exp( 1/periode x LN( Commulatieve rendement Portefeuille + 1 ) ) - 1 =
Exp( 1/(2008 - 1994) x LN(491,14% + 1) ) - 1 =
Exp( 0,0714 x 1,7769 ) ) - 1 = +13,53%


























