Signaallijst - 19 december 2011 (vertraagd)
Deze pagina wordt met vertraging bijgewerkt.
Leden ontvangen alle signalen direct via E-mail/SMS en kunnen inloggen om de meest recente lijst te bekijken.
2011
2010
2009
2008
Signaaldatum | Uitvoeringsdatum | Fonds | Order (altijd bestens openingskoers) | Investering t.o.v. Totale Vermogen (%) | Uitgevoerde koers |
16-12-2011 | 19-12-2011 | AEX-Put Dec11 280 | Open Koop | 2,00% | 2688,00 |
n.v.t. | 16-12-2011 | AEX-Put Dec11 320 | Expiratie | n.v.t. | 2510,00 |
12-10-2011 | 13-10-2011 | ASML | Open Koop | 6,65% | 28,075 |
04-08-2011 | 05-08-2011 | Royal Dutch Shell | Sluit Verkoop | n.v.t. | 22,475 |
04-08-2011 | 05-08-2011 | Boskalis | Sluit Verkoop | n.v.t. | 25,100 |
04-08-2011 | 05-08-2011 | ASML | Sluit Verkoop | n.v.t. | 23,070 |
03-08-2011 | 04-08-2011 | Wolters Kluwer | Sluit Verkoop | n.v.t. | 13,415 |
03-08-2011 | 04-08-2011 | Corio | Sluit Verkoop | n.v.t. | 41,505 |
03-08-2011 | 04-08-2011 | ArcelorMittal | Sluit Verkoop | n.v.t. | 19,735 |
03-08-2011 | 04-08-2011 | Aperam | Sluit Verkoop | n.v.t. | 16,530 |
11-07-2011 | 12-07-2011 | Randstad | Sluit Verkoop | n.v.t. | 29,000 |
11-07-2011 | 12-07-2011 | ING Groep | Sluit Verkoop | n.v.t. | 7,560 |
23-05-2011 | 24-05-2011 | Philips, Kon. | Sluit Verkoop | n.v.t. | 19,150 |
11-04-2011 | 12-04-2011 | TNT | Sluit Verkoop | n.v.t. | 16,540 |
06-04-2011 | 07-04-2011 | Unibail-Rodamco | Open Koop | 6,25% | 154,50 |
06-04-2011 | 07-04-2011 | Corio | Open Koop | 2,00% | 49,880 |
15-03-2011 | 16-03-2011 | TomTom | Sluit Verkoop | n.v.t. | 5,767 |
15-03-2011 | 16-03-2011 | Reed Elsevier | Sluit Verkoop | n.v.t. | 8,767 |
15-03-2011 | 16-03-2011 | Air France-KLM | Sluit Verkoop | n.v.t. | 11,355 |
01-02-2011 | 02-02-2011 | ING Groep | Open Koop | 14,44% | 8,640 |
17-12-2010 | 20-12-2010 | AEX-Put Dec11 320 | Open Koop | 2,00% | 1865,00 |
n.v.t. | 17-12-2010 | AEX-Put Dec10 300 | Expiratie | n.v.t. | 0,00 |
Signaaldatum | Uitvoeringsdatum | Fonds | Order (altijd bestens openingskoers) | Investering t.o.v. Totale Vermogen (%) | Uitgevoerde koers |
17-12-2010 | 20-12-2010 | AEX-Put Dec11 320 | Open Koop | 2,00% | 1865,00 |
n.v.t. | 17-12-2010 | AEX-Put Dec10 300 | Expiratie | n.v.t. | 0,00 |
15-11-2010 | 16-11-2010 | ASML Holding | Open Koop | 4,78% | 24,120 |
15-11-2010 | 16-11-2010 | Randstad | Open Koop | 1,85% | 36,730 |
15-11-2010 | 16-11-2010 | TOMTOM | Open Koop | 0,32% | 6,930 |
04-11-2010 | 05-11-2010 | ArcelorMittal | Open Koop | 9,95% | 25,235 |
04-11-2010 | 05-11-2010 | Air France-KLM | Open Koop | 1,25% | 13,530 |
24-08-2010 | 25-08-2010 | Randstad | Sluit Verkoop | n.v.t. | 29,080 |
01-07-2010 | 02-07-2010 | Fugro | Sluit Verkoop | n.v.t. | 37,400 |
01-07-2010 | 02-07-2010 | ArcelorMittal | Sluit Verkoop | n.v.t. | 22,000 |
25-05-2010 | 26-05-2010 | Heineken | Sluit Verkoop | n.v.t. | 33,675 |
04-05-2010 | 05-05-2010 | DSM, Kon. | Sluit Verkoop | n.v.t. | 33,150 |
28-04-2010 | 29-04-2010 | Unibail-Rodamco | Sluit Verkoop | n.v.t. | 140,50 |
27-04-2010 | 28-04-2010 | KPN, Kon. | Sluit Verkoop | n.v.t. | 10,95 |
23-02-2010 | 24-02-2010 | Akzo Nobel | Sluit Verkoop | n.v.t. | 38,60 |
23-02-2010 | 24-02-2010 | Air France-KLM | Sluit Verkoop | n.v.t. | 9,894 |
16-02-2010 | 17-02-2010 | BAM Groep, Kon. | Sluit Verkoop | n.v.t. | 5,942 |
29-01-2010 | 01-02-2010 | Corio | Sluit Verkoop | n.v.t. | 44,36 |
22-01-2010 | 25-01-2010 | Wereldhave | Sluit Verkoop | n.v.t. | 64,78 |
18-12-2009 | 21-12-2009 | AEX-Put Dec10 300 | Open Koop | 2,00% | 2440,00 |
n.v.t. | 18-12-2009 | AEX-Put Dec09 220 | Expiratie | n.v.t. | 0,00 |
Signaaldatum | Uitvoeringsdatum | Fonds | Order (altijd bestens openingskoers) | Investering t.o.v. Totale Vermogen (%) | Uitgevoerde koers |
18-12-2009 | 21-12-2009 | AEX-Put Dec10 300 | Open Koop | 2% | 2440,00 |
n.v.t. | 18-12-2009 | AEX-Put Dec09 220 | Expiratie | n.v.t. | 0,00 |
02-12-2009 | 03-12-2009 | AEGON | Sluit Verkoop | n.v.t. | 4,925 |
27-11-2009 | 30-11-2009 | SBM Offshore | Sluit Verkoop | n.v.t. | 12,770 |
06-11-2009 | 09-11-2009 | Reed Elsevier | Open Koop | 2,86% | 8,105 |
28-10-2009 | 29-10-2009 | TomTom | Sluit Verkoop | n.v.t. | 7,70 |
26-08-2009 | 27-08-2009 | BAM Groep, Kon. | Open Koop | 0,58% | 7,63 |
27-07-2009 | 28-07-2009 | KPN, Kon. | Open Koop | 7,73% | 10,15 |
08-07-2009 | 09-07-2009 | ING Groep | Sluit Verkoop | n.v.t. | 6,55 |
17-06-2009 | 18-06-2009 | BAM Groep, Kon. | Sluit Verkoop | n.v.t. | 5,749 |
08-06-2009 | 09-06-2009 | Wereldhave | Open Koop | 0,69% | 55,07 |
04-06-2009 | 05-06-2009 | Royal Dutch Shell A | Open Koop | 19,24% | 19,37 |
26-05-2009 | 27-05-2009 | Unilever cert. | Open Koop | 18,74% | 17,81 |
22-05-2009 | 25-05-2009 | Wolters Kluwer | Open Koop | 2,32% | 13,54 |
20-05-2009 | 21-05-2009 | Philips, Kon. | Open Koop | 8,17% | 14,15 |
18-05-2009 | 19-05-2009 | AEGON | Open Koop | 4,69% | 4,75 |
12-05-2009 | 13-05-2009 | TNT | Open Koop | 3,18% | 13,42 |
12-05-2009 | 13-05-2009 | Air France-KLM | Open Koop | 1,90% | 9,70 |
11-05-2009 | 12-05-2009 | Boskalis Westm.,Kon. | Open Koop | 0,75% | 18,045 |
11-05-2009 | 12-05-2009 | Heineken | Open Koop | 3,74% | 23,855 |
08-05-2009 | 11-05-2009 | TomTom | Open Koop | 0,20% | 5,20 |
08-05-2009 | 11-05-2009 | ING Groep | Open Koop | 11,00% | 8,41 |
05-05-2009 | 06-05-2009 | Corio | Open Koop | 1,18% | 34,45 |
05-05-2009 | 06-05-2009 | Randstad | Open Koop | 1,61% | 19,15 |
04-05-2009 | 05-05-2009 | ArcelorMittal | Open Koop | 14,06% | 20,71 |
24-04-2009 | 27-04-2009 | SBM Offshore | Open Koop | 1,27% | 11,79 |
16-04-2009 | 17-04-2009 | Unibail-Rodamco | Open Koop | 6,30% | 117,83 |
15-04-2009 | 16-04-2009 | DSM, Kon. | Open Koop | 2,81% | 21,69 |
13-04-2009 | 14-04-2009 | BAM Groep, Kon. | Open Koop | 0,66% | 7,45 |
08-04-2009 | 09-04-2009 | Akzo Nobel | Open Koop | 5,36% | 30,94 |
07-04-2009 | 08-04-2009 | Fugro | Open Koop | 1,38% | 23,51 |
03-03-2009 | 04-03-2009 | ASML Holding | Sluit Verkoop | n.v.t. | 12,19 |
18-02-2009 | 19-02-2009 | Unilever cert. | Sluit Verkoop | n.v.t. | 15,65 |
09-02-2009 | 10-02-2009 | ASML Holding | Open Koop | 3,54% | 14,15 |
19-12-2008 | 22-12-2008 | AEX-Put Dec09 220 | Open Koop | 2,00% | 2800,00 |
n.v.t. | 19-12-2008 | AEX-Put Dec08 460 | Expiratie | n.v.t. | 21.100,00 |
Signaaldatum | Uitvoeringsdatum | Fonds | Order (altijd bestens openingskoers) | Investering t.o.v. Totale Vermogen (%) | Uitgevoerde koers |
19-12-2008 | 22-12-2008 | AEX-Put Dec09 220 | Open Koop | 2,00% | 2800,00 |
n.v.t. | 19-12-2008 | AEX-Put Dec08 460 | Expiratie | n.v.t. | 21.100,00 |
04-12-2008 | 05-12-2008 | Ahold, Kon. | Open Koop | 6,03% | 8,80 |
16-10-2008 | 17-10-2008 | DSM, Kon. | Sluit Verkoop | n.v.t. | 27,66 |
10-10-2008 | 13-10-2008 | KPN, Kon. | Sluit Verkoop | n.v.t. | 8,57 |
29-09-2008 | 30-09-2008 | TNT | Sluit Verkoop | n.v.t. | 19,31 |
24-09-2008 | 25-09-2008 | Unilever cert. | Open Koop | 9,34% | 19,48 |
15-09-2008 | 16-09-2008 | KPN, Kon. | Open Koop | 11,25% | 11,105 |
02-09-2008 | 03-09-2008 | TNT | Open Koop | 3,27% | 24,745 |
04-08-2008 | 05-08-2008 | Royal Dutch Shell | Sluit Verkoop | n.v.t. | 22,30 |
14-07-2008 | 15-07-2008 | SBM Offshore | Sluit Verkoop | n.v.t. | 15,40 |
02-07-2008 | 03-07-2008 | ASML Holding | Sluit Verkoop | n.v.t. | 14,76 |
01-07-2008 | 02-07-2008 | ING Groep | Sluit Verkoop | n.v.t. | 19,72 |
01-07-2008 | 02-07-2008 | Randstad | Sluit Verkoop | n.v.t. | 21,23 |
20-06-2008 | 23-06-2008 | Akzo Nobel | Sluit Verkoop | n.v.t. | 43,56 |
10-06-2008 | 11-06-2008 | Fortis | Sluit Verkoop | n.v.t. | 14,00 |
22-05-2008 | 23-05-2008 | ASML Holding | Open Koop | 2,46% | 18,74 |
20-05-2008 | 21-05-2008 | Royal Dutch Shell | Open Koop | 22,55% | 27,86 |
09-05-2008 | 12-05-2008 | Randstad | Open Koop | 0,49% | 27,48 |
02-05-2008 | 05-05-2008 | ING Groep | Open Koop | 16,33% | 25,05 |
01-05-2008 | 02-05-2008 | Fortis | Open Koop | 9,71% | 17,30 |
25-04-2008 | 28-04-2008 | SBM Offshore | Open Koop | 1,16% | 24,47 |
25-04-2008 | 28-04-2008 | DSM, Kon. | Open Koop | 1,69% | 33,57 |
10-04-2008 | 11-04-2008 | Akzo Nobel | Open Koop | 4,67% | 55,67 |
17-03-2008 | 18-03-2008 | TomTom | Sluit Verkoop | n.v.t. | 25,44 |
05-02-2008 | 06-02-2008 | Hagemeyer | Sluit Verkoop | n.v.t. | 4,78 |
23-01-2008 | 24-01-2008 | Wolters Kluwer | Sluit Verkoop | n.v.t. | 18,81 |
18-01-2008 | 21-01-2008 | Philips, Kon. | Sluit Verkoop | n.v.t. | 24,95 |
16-01-2008 | 17-01-2008 | DSM, Kon. | Sluit Verkoop | n.v.t. | 29,04 |
03-01-2008 | 04-01-2008 | ASML Holding | Sluit Verkoop | n.v.t. | 20,33 |
14-12-2007 | 17-12-2007 | AEX-Put Dec08 460 | Open Koop | 1,22% | 810,00 |
n.v.t. | 14-12-2007 | AEX-Put Dec08 440 | Expiratie | n.v.t. | 0,00 |

























